Atmus Filtration Technologies Beats Q2 Estimates
Atmus Filtration reports Q2 operating income above estimates
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES OUTLOOK FY ADJUSTED EBITDA MARGIN 19.75-20.25% || Q2 OPERATING INCOME USD 97.2 MILLION VS.
IBES ESTIMATE USD 92.3 MILLION || Q2 NET INCOME USD 63.9 MILLION || Q2 SALES USD 527.9 MILLION VS.
IBES ESTIMATE USD 505.4 MILLION || Q2 PRETAX PROFIT USD 82.8 MILLION VS.
IBES ESTIMATE USD 79.8 MILLION || Q2 BASIC EPS USD 0.78 || Q2 ADJUSTED EPS USD 0.82 VS.
IBES ESTIMATE USD 0.78 || OUTLOOK FY ADJUSTED EPS USD 2.85-3 VS.
IBES ESTIMATE USD 2.96 || OUTLOOK FY REVENUE USD 1,975-2,030 MILLION VS.
IBES ESTIMATE USD 1,998 MILLION